麻豆视频下载儀(yí)器 | 高新技(jì)術企業
投資者關係互動平台
常見問題
汽車廢(fèi)氣分析儀和不透光度計(jì)相關問題
| 問題 | 原因 | 處理 |
| 打開電源開(kāi)關,儀器不能工作,液晶屏沒有顯示。 | ●電源線未連接好。 | ●正確(què)連接電源線。 |
| ●保險絲(sī)燒毀。 | ●更換保險絲。 | |
| ●液(yè)晶屏損壞。 | ●聯係我們(men)維修液晶屏。 | |
| HC殘留超差,即進行(háng)調零後,開泵抽取(qǔ)環境空氣時HC 讀(dú)數偏高。 | ●周圍環境空氣受到汙染。 | ●將(jiāng)取樣探頭放置到潔淨(jìng)的空氣中。 |
|
●被測車輛排氣中的HC含量過高、測量時間過長, 導致HC在取樣係統的管路及元件中沉積、吸(xī)附所造成。 |
●將取樣探頭放(fàng)在清潔的空氣(qì)中,使儀器進入實時測量狀態,在該狀態下 工作一段時間(約10分鍾),讓(ràng)清潔的空氣將管路中(zhōng)殘留的HC吹淨後,如果還不能奏效,可卸下取樣探頭和取樣管,用清(qīng)潔的壓縮空氣吹(chuī)洗。 ●更換前置過濾器和分水過濾器。 ●聯係(xì)我們,更換儀器內(nèi)部的(de)管路。 |
|
| 泄漏檢查(chá)失敗或者(zhě)檢漏不通過。 | ●水過濾器(qì)的(de)水杯與座(zuò)體連(lián)接處漏氣。 | ●檢查密封圈是否失效或丟失,連接處是(shì)否上緊,更換密封圈或重新上(shàng)緊。 |
| ●取樣探頭入口未堵緊。 | ●堵緊取(qǔ)樣探頭。 | |
| ●取樣探頭連接(jiē)處(chù)漏氣。 | ●取樣探(tàn)頭(tóu)連接處重新連接、上緊。 | |
| ●取(qǔ)樣管或短導管(guǎn)兩端老化(huà)導致密(mì)封不良。 | ●剪去老化段或(huò)更換新的取樣管。 | |
| ●取樣管破裂或穿孔。 | ●更換新的取樣管。 | |
| ●單向閥漏氣。 | ●更換新的單向(xiàng)閥。 | |
| ●氣泵的氣囊破裂。 | ●更換新的氣囊。 | |
| HC、CO、CO2、NO和NO2通(tōng)道測量示值為零或者測量值極低。 | ●取樣探頭未插入(rù)汽(qì)車的排(pái)氣管。 | ●正確地將取樣探頭插入(rù)汽車的排氣管。 |
| ●氣泵已經損壞。 | ●更換氣(qì)囊或更換氣泵。 | |
| ●儀器內部有管路脫開。 | ●重新接好管路。 | |
| ●光學平台損壞(huài)。 | ●聯(lián)係我們維修光學平台。 | |
| 實時測量時,右下角“流量”字樣閃爍。 | ●取樣(yàng)係統被汽車排氣(qì)中的粉塵、油泥等汙(wū)物阻塞,導致取樣係統的流量大大下降。 | ●更(gèng)換前置過濾器。 ●更換水過濾器。 |
| O2通道在測量汽車尾氣時示值偏高或(huò)測量示值異常。 | ●氧傳感器老化,使用(yòng)時(shí)間超過一年。 | ●更換氧傳(chuán)感器(qì)。 |
| 測量時(shí),提示(shì)CO2數值上不去6%的濃度值。 | ●設備抽氣量(liàng)不(bú)足,或者抽氣係統(tǒng)損壞。 | ●更換抽氣氣泵,或者氣(qì)泵膜片。 |
| ●設備泄露(lù)檢查不通過。 | ●排查泄流點,維修後(hòu)重新檢漏。 | |
| ●排水過濾水杯正在排水或者電極棒斷路。 | ●更換氧傳感器。清洗排水過濾水杯,保(bǎo)持電極板幹燥。 | |
| ●取(qǔ)樣探頭未伸進排氣管(guǎn)裏麵。 | ●取樣探(tàn)頭伸進排氣(qì)管400mm位置。 |
關注微信公眾號
地址:廣東省佛山市南海區桂城街(jiē)道科泓路1號
總機電(diàn)話:(0757) 8671-8778
銷售電話:(0757) 8671-8618
服務電話:(0757) 8671-8989
投資者熱線電話:(0757) 8671-8362
電郵:info@cmmzy.com
- 在線留言
售前
售前
(0757)8671-8618
售(shòu)後
售後
(0757)8671-8989
-
關注我們
公眾號二維碼
關注公眾號 獲取更多信(xìn)息
總機電話
總(zǒng)機電(diàn)話
(0757)8671-8778
返回頂部